電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD602505HBP | Ball | 5 | 3.5 | 4.25~5.75 | 0.30 | 1.5 | 4000 | 21.9 | 0.62 | 4.37 | 0.172 | 31 |
JD602512XBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.50 | 6.0 | 7000 | 38.4 | 1.09 | 13.4 | 0.528 | 47 |
JD602512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.20 | 2.4 | 4000 | 21.9 | 0.62 | 4.37 | 0.172 | 31 |
JD602512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.9 | 3500 | 19.2 | 0.54 | 3.35 | 0.132 | 27 |
JD602512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.12 | 1.4 | 3000 | 16.5 | 0.47 | 2.46 | 0.097 | 23 |
JD602524XBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.30 | 7.2 | 7000 | 38.4 | 1.09 | 13.4 | 0.528 | 47 |
JD602524HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.16 | 3.8 | 4000 | 21.9 | 0.62 | 4.37 | 0.172 | 31 |
JD602524MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.12 | 2.9 | 3500 | 19.2 | 0.54 | 3.35 | 0.132 | 27 |
JD602524LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.10 | 2.4 | 3000 | 16.5 | 0.47 | 2.46 | 0.097 | 23 |
JD602548XBP | Ball | 48 | 24 | 40.8~55.2 | 0.12 | 5.8 | 7000 | 38.4 | 1.09 | 13.4 | 0.528 | 47 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |