電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD701005MBP | Ball | 5 | 3.5 | 4.25~5.75 | 0.35 | 1.75 | 3000 | 16.9 | 0.48 | 1.29 | 0.050 | 31 |
JD701012HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.26 | 3.12 | 3500 | 21.6 | 0.61 | 2.1 | 0.082 | 37 |
JD701012MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.21 | 2.52 | 3000 | 16.9 | 0.48 | 1.29 | 0.050 | 31 |
JD701012LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.8 | 2500 | 14.1 | 0.40 | 0.90 | 0.035 | 28 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |