電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JB753012XBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.50 | 6.0 | 4200 | 13.4 | 0.38 | 11.57 | 0.451 | 40 |
JB753012HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.32 | 3.84 | 3000 | 9.5 | 0.27 | 5.9 | 0.230 | 33 |
JB753024XBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.30 | 7.2 | 4200 | 13.4 | 0.38 | 11.57 | 0.451 | 40 |
JB753024HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.16 | 3.84 | 3000 | 9.5 | 0.27 | 5.9 | 0.230 | 33 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |