電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD702512XBP | Ball | 12 | 6 | 10~20 | 0.80 | 9.60 | 6000 | 54.0 | 1.53 | 14.0 | 0.551 | 48 |
JD702512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.30 | 3.60 | 4000 | 36.0 | 1.02 | 6.22 | 0.245 | 34 |
JD702524XBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.52 | 12.48 | 6000 | 54.0 | 1.53 | 14.0 | 0.551 | 48 |
JD702524HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.26 | 6.24 | 4000 | 36.0 | 1.02 | 6.22 | 0.245 | 34 |
JD702548HBP | Ball | 48 | 24 | 40~60 | 0.12 | 5.76 | 4000 | 36.0 | 1.02 | 6.22 | 0.245 | 34 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |