電話
微信二維碼
手機站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD922512XBP | Ball | 12 | 6 |
10.2~13.8 |
0.6 | 7.2 | 4000 | 72.7 | 2.06 | 6.8 | 0.265 | 46 |
JD922512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.32 | 3.84 | 3200 | 58.9 | 1.67 | 4.36 | 0.170 | 39 |
JD922512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.20 | 2.4 | 2500 | 49.4 | 1.40 | 2.93 | 0.114 | 36 |
JD922512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.8 | 2000 | 39.3 | 1.11 | 2.1 | 0.082 | 29 |
JD922524XBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.32 | 7.68 | 4000 | 72.7 | 2.06 | 6.8 | 0.265 | 46 |
JD922524HBP | Ball | 24 | 12 | 20~28 | 0.22 | 5.28 | 3200 | 58.9 | 1.67 | 4.36 | 0.170 | 39 |
JD922524MBP | Ball | 24 | 12 | 20~28 | 0.18 | 4.32 | 2500 | 49.4 | 1.40 | 2.93 | 0.114 | 36 |
JD922524LBP | Ball | 24 | 12 | 20~28 | 0.12 | 2.88 | 2000 | 39.3 | 1.11 | 2.1 | 0.082 | 29 |
JD922548XBP | Ball | 48 | 24 | 40~60 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 72.7 | 2.06 | 6.8 | 0.265 | 46 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |