電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD802012HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.32 | 3.84 | 3500 | 44.8 | 1.27 | 4.05 | 0.158 | 37 |
JD802012MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.25 | 3 | 3000 | 38.4 | 1.09 | 2.98 | 0.116 | 32 |
JD802012LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 32 | 0.91 | 2.07 | 0.081 | 26 |
JD802024HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.26 | 6.24 | 3500 | 44.8 | 1.27 | 4.05 | 0.158 | 37 |
JD802024MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.21 | 5.04 | 3000 | 38.4 | 1.09 | 2.98 | 0.116 | 32 |
JD802024LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.12 | 2.88 | 2500 | 32 | 0.91 | 2.07 | 0.081 | 26 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |