電話
微信二維碼
手機(jī)站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD802512XBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 0.42 | 5.04 | 4200 | 58.31 | 1.65 | 8.13 | 0.320 | 42 |
JD802512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.25 | 3.0 | 3000 | 40.3 | 1.14 | 3.76 | 0.148 | 34 |
JD802512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 33.5 | 0.95 | 2.61 | 0.103 | 27 |
JD802512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.13 | 1.56 | 2000 | 26.8 | 0.76 | 1.67 | 0.066 | 22 |
JD802524XBP | Ball | 24 | 16 | 20~30 | 0.30 | 7.2 | 4200 | 58.31 | 1.65 | 8.13 | 0.320 | 42 |
JD802524HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.18 | 4.32 | 3000 | 40.3 | 1.14 | 3.76 | 0.148 | 34 |
JD802524MBP | Ball | 24 | 12 |
20.4~27.6 |
0.13 | 3.12 | 2500 | 33.5 | 0.95 | 2.61 | 0.103 | 27 |
JD802524LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.10 | 2.4 | 2000 | 26.8 | 0.76 | 1.67 | 0.066 | 22 |
JD802548XBP | Ball | 48 | 28 | 40~60 | 0.15 | 7.2 | 4200 | 58.31 | 1.65 | 8.13 | 0.320 | 42 |
JD802548HBP | Ball | 48 | 24 | 40.8~55.2 | 0.08 | 3.84 | 3000 | 40.3 | 1.14 | 3.76 | 0.148 | 34 |
JD802548MBP | Ball | 48 | 24 | 40.8~55.2 | 0.06 | 2.88 | 2500 | 33.5 | 0.95 | 2.61 | 0.103 | 27 |
JD802548LBP | Ball | 48 | 24 | 40.8~55.2 | 0.05 | 2.4 | 2000 | 26.8 | 0.76 | 1.67 | 0.066 | 22 |
以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! |